![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 星光银 | 珠光黑 | 宝石红 | 银河白 | 碧玺绿 | 琥珀金 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 时尚橙 | 宝石红/星光银 | 银河白/星光银 | 碧玺绿/星光银 |
| 车型 | 公务版 | 商务版 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1031PS44 | CC1031PS64 | CC1021PS05 | CC1031PS25 | CC1031PS45 | CC1021PS06 | |
| 驱动型式 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | |
| 整备质量 (kg) | 1740 | 1860 | 1660 | 1780 | 1730 | 1620 |
| 最大总质量 (kg) | 2535 | 2665 | 2465 | 2585 | 2535 | 2425 |
| 最大装载质量 (kg) | 480 | 480 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5040×1800×1730 | 5040×1720×1675 | ||||
| 货箱尺寸(长×宽×高) | 1380×1460×480 | 1380×1460×480 | ||||
| 轴距(mm) | 3050 | 3050 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 194 | 178 | ||||
| 最小转弯直径(m) | ≤13 | ≤13 | ||||
| 最高车速(km/h) | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ≥140 | ||
| 发动机 | GW2.8TC-2 | 4G69S4N | GW2.8TC-2 | 4G69S4N | ||
| 发动机型式 | 共轨增压 | 4缸16气门 | 共轨增压 | 4缸16气门 | ||
| 排量(L) | 2.771 | 2.378 | 2.771 | 2.378 | ||
| 额定功率/转速(Kw/rpm) | 70/3600 | 100/5250 | 70/3600 | 100/5250 | ||
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 225/1600—2600 | 200/2500—3000 | 225/1600—2600 | 200/2500—3000 | ||
| 排放 | 欧Ⅲ | 欧Ⅳ | 欧Ⅲ | 欧Ⅳ | ||
| 车型 | 公务版 | 商务版 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1031PA44 | CC1031PA64 | CC1021PA05 | CC1031PA25 | CC1031PA45 | CC1021PA06 | |
| 驱动型式 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 | |
| 整备质量 (kg) | 1770 | 1890 | 1690 | 1810 | 1760 | 1650 |
| 最大总质量 (kg) | 2575 | 2695 | ---- | ---- | 2565 | ---- |
| 最大装载质量 (kg) | 480 | 480 | ||||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5340×1800×1730 | 5340×1720×1675 | ||||
| 货箱尺寸(长×宽×高) | 1680×1460×480 | 1680×1460×480 | ||||
| 轴距(mm) | 3350 | 3350 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 194 | 178 | ||||
| 最小转弯直径(m) | ≤14.5 | ≤14.5 | ||||
| 接近角/离去角 | 30/24 | 24/21 | ||||
| 最高车速(km/h) | ≥140 | ≥160 | ≥140 | ≥160 | ||
| 发动机 | GW2.8TC-2 | 4G69S4N | GW2.8TC-2 | 4G69S4N | ||
| 发动机型式 | 共轨增压 | 4缸16气门 | 共轨增压 | 4缸16气门 | ||
| 排量(L) | 2.771 | 2.378 | 2.771 | 2.378 | ||
| 额定功率/转速(Kw/rpm) | 70/3600 | 100/5250 | 70/3600 | 100/5250 | ||
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 225/1600-2600 | 200/2500-3000 | 225/1600-2600 | 200/2500-3000 | ||
| 油箱容积 | 74 | 74 | ||||
| 排放 | 欧Ⅲ | 欧Ⅳ | 欧Ⅲ | 欧Ⅳ | ||
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。