![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 香槟银 | 蔷薇红 | 帝王黑 | 碧玺绿 | 碧玺绿/星光银 | 帝王黑/星光银 |
![]() |
![]() |
||||
| 皓月白 | 幻影灰 |
| 型号 | CC1026ESD00 | CC1036ESK20 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长宽高)(mm) | 5095×1725×1745,1725 | 5095×1800×1780,1800 |
| 货厢栏板内尺寸(长宽高)(mm) | 1475×1440×480 | |
| 装载质量(kg) | 480 | |
| 最大总质量(kg) | 2315 | 2510 |
| 整车整备质量(kg) | 1510 | 1705 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1405/1420 | 1515/1520 |
| 前悬/后悬(mm) | 770/1300 | 770/1300 |
| 轴距(mm) | 3025 | |
| 最小离地间隙(mm) | 195 | 205 |
| 最小转弯直径(m) | 13 | |
| 最高车速(km/h) | >=130 | |
| 悬架形式(后) | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | |
| 悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | |
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 | |
| 制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | |
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 | |
| 轮胎 | 215/75R15 ,P215/75R15 | 235/70R16 ,P235/70R16 |
| 驾驶室准乘人数(前后) | 2+3 | |
| 发动机型号 | GW 491QE | |
| 额定功率/转速(r/min) | 78/4600 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 190/2400-2800 | |
| 驱动型式 | 两驱 | 四驱 |
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。