![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 帝王黑 | 皓月白 | 星光银 | 帝王黑/星光银 | 碧玺绿/星光银 |
| 型号 | CC6510YMK00 | CC6510YMK20 | CC6510YMK41 | CC6510YMK61 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机型号 | GW491QE多点电喷发动机 | GW2.8TC高压共轨柴油发动机 | ||
| 外形尺寸(长宽高)(mm) | 5160,5195×1845×1905 | 5160,5195×1845×1905 | ||
| 最大总质量(kg) | 2105,2235 | 2200,2330 | 2410 | 2505 |
| 整车整备质量(kg) | 1780 | 1875 | 1850 | 1940 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 140 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 205 | |||
| 最小转弯直径(m) | 13 | |||
| 轮距(前/后)(mm) | 1515/1520 | |||
| 轴距(mm) | 3025 | |||
| 悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | |||
| 悬架形式(后) | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | |||
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 | |||
| 制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | |||
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 | |||
| 轮胎 | P235/70R16,235/70R16 | |||
| 额定功率/转速(r/min) | 78/4600 | 70/3600 | ||
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 190/2400-2800 | 225/1600-2600 | ||
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。