![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 长城白 | 帝王黑 | 宝马绿 | 晶宝蓝 | 富贵红 | 经典黄 |
![]() |
![]() |
||||
| 星光银 | 沙漠灰 |
| 型号 | CC6460FMK00(两驱) | CC6460FMK20 (四驱) |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长宽高)(mm) | 4795,4560×1780×1820 | |
| 最大总质量(kg) | 1965 | 2085 |
| 整车整备质量(kg) | 1665 | 1760 |
| 轴距(mm) | 2615 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1515/1520 | |
| 最高车速(km/h) | >=130 | |
| 最小离地间隙(mm) | 175 | |
| 最小转弯直径(m) | 12 | |
| 悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | |
| 悬架形式(后) | 螺旋弹簧 | |
| 前悬/后悬(mm) | 805/1375,805/1140 | |
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 | |
| 制动器 | 四轮盘式制动器 | |
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 | |
| 轮胎 | P235/70R16,235/70R16 | |
| 驾驶室准乘人数(前后) | 5 | |
| 发动机型号 | GW 491QE | |
| 额定功率/转速(r/min) | 78/4600 | |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 190/2400-2800 | |
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。