![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 皓月白 | 香槟银 | 星光银 | 幻影灰 | 朝阳红 | 晨光兰 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 将军绿 | 帝王黑 | 碧玺绿/星光银 | 皓月白/星光银 |
| 型号 | CC6481B1-3 |
|---|---|
| 外形尺寸(长宽高)(mm) | (4810,4820,4885)×(1700,1800,1835)×(1835,1855,1895) |
| 货厢栏板内尺寸(长宽高)mm | 1865×1465×405 |
| 最大总质量(kg) | 1950,1990 |
| 整车整备质量(kg) | 1625,1665 |
| 接近角/离去角(°) | 29/27,31/23 |
| 最高车速(km/h) | 130 |
| 前轮距(mm) | 1465/1515 |
| 后轮距(mm) | 1485/1520 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 |
| 悬架形式(后) | 变刚度、非对称式钢板弹簧 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 前悬/后悬(mm) | 750,760,825/1300 |
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 |
| 制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 |
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 |
| 轮胎 | P235/75R15,235/75R15,235/70R16,P235/70R16 |
| 发动机型号 | 491QE 电喷型 |
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。