![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 星光银 | 玫瑰红 | 时尚橙 | 水晶银 | 天使绿 | 梦想绿 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 银河白 | 珠光黑 | 贵族灰 | 宇宙兰 |
| 汽油 | 柴油 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 三菱4G64 | 三菱4G69 | 2.8TC | 2.8TCI | 2.5TCI |
| 发动机 | 三菱SOHC 16V 直列四缸发动机(国Ⅲ+OBD) | 4G69S4N 16V 直列四缸发动机 | INTEC“智能节油王”电控高压共轨柴油发动机 | INTEC“智能节油王”电控高压共轨柴油发动机 | INTEC“智能节油王”电控高压共轨柴油发动机 |
| 排量 | 2.4L | 2.4L | 2.8L | 2.8L | 2.5L |
| 功率(kw) | 93/5250 | 100/5250 | 70/3600 | 85/3400 | 80/3600 |
| 扭矩(N•m) | 195/2500 | 200/2500-3000 | 225/1600-2600 | 285/1800-2600 | 300/1800-2400 |
| 驱动形式 | 两驱/四驱 | ||||
| 外形尺寸 | 4620×1800×1710 | ||||
| 轴距(mm) | 2700 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 200 | ||||
| 轮距,前/后(mm) | 1515/1520 | ||||
| 最小转弯直径(mm) | 12.4 | ||||
| 最大爬坡度不低于 | 40% | ||||
| 最高车速 | ≥160 | ≥140 | |||
| 接近角/离去角 | 29°/27.5° | ||||
| 转向系统 | 动力转向-齿轮齿条式 | ||||
| 前悬挂 | 双叉臂式扭杆弹簧独立悬架 | ||||
| 后悬挂 | 四连杆螺旋弹簧非独立悬架 | ||||
| 制动系统 | 双管路真空液压制动、前后盘式刹车 | ||||
| 油箱容积(L) | 74 | ||||
| 变速箱 | 五速手动变速器 | ||||
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。