| 型号 | CC6672LB | |
|---|---|---|
| 配置 | 豪华 | |
| 动 力 配 备 |
发动机 | 三菱SOHC 16V 直列四缸发动机 |
| 排量(L) | 2.4L | |
| 功率(kw) | 93/5250 | |
| 扭矩(N.m) | 195/2500 | |
| 功 能 配 备 |
遥控中控锁 | ![]() |
| 电动摇窗器 | ![]() |
|
| 可调角度方向盘 | ![]() |
|
| 助力转向 | ![]() |
|
| 地板式手刹 | ![]() |
|
| 电动除霜外后视镜 | ![]() |
|
| 后窗热线除霜 | ![]() |
|
| 背门窗雨刮器 | ![]() |
|
| 儿童座椅固定装置 | ![]() |
|
| 安全吸能管柱 | ![]() |
|
| 后车门儿童锁 | ![]() |
|
| 具有儿童保护功能 的(KISI)安全带 |
![]() |
|
| 17英寸轮辋、 235/65R17轮胎 |
![]() |
|
| GPS导航系统 | ![]() |
|
| 驾 驶 舱 配 备 |
6碟CD | ![]() |
| 手控自动一体化冷暖空调 | ![]() |
|
| 真皮门护板 | ![]() |
|
| VFD高亮度超大显示屏 | ![]() |
|
| 防眩目室内镜 | ![]() |
|
| 亮度可调的电子仪表盘 | ![]() |
|
| 真皮座椅 | ![]() |
|
| 主驾驶座椅电动可调 | ![]() |
|
| 可调角度的后座椅靠背 | ![]() |
|
| 加 长 乘 客 舱 |
驾驶舱与后舱之间电动升降隔屏 | ![]() |
| 加长乘客舱空调温度控制器 | ![]() |
|
| 豪华全皮L型沙发 | ![]() |
|
| 豪华高品质地毯 | ![]() |
|
| 高级顶灯池、豪华天窗 | ![]() |
|
| 15英寸液晶电视 | ![]() |
|
| 四通道六环绕高级音响 | ![]() |
|
| 6英寸触摸屏式DVD\MP3\MP4播放器 | ![]() |
|
| 高级LED灯光装饰系统 | ![]() |
|
| 豪华欧式高级吧台 | ![]() |
|
| 电子制冷冰箱 | ![]() |
|
| 时 尚 外 观 |
组合水晶菱形大灯 | ![]() |
| 时尚动感尾翼 | ![]() |
|
| 安 全 配 备 |
四轮盘式刹车 | ![]() |
| ABS+EBD | ![]() |
|
| 高强度非承载车身、梯形车架、防撞钢梁 | ![]() |
|
说明:“
”表示固定配置,“
”表示选装配置,“
”表示无此配置。
由于技术改进和市场变化,上述配置可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的配置 为准。