![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [钛白] | [星光银] | [魔力黑] | [葡萄紫] | [梦幻蓝] | [枫丹红] | [柠檬黄] |
![]() |
![]() |
|||||
| [魅力橙] | [草绿] | |||||
| 车型 | 长城精灵 | |
|---|---|---|
| 车身尺寸及质量 | 长/宽/高(mm) | 3548×1580×1544/1581(加装行李架) |
| 轴距(mm) | 2299 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1370/1362 | |
| 整备质量(kg) | 1015 | |
| 满载质量(kg) | 1315 | |
| 油箱容积(L) | 35±1 | |
| 行李箱容积(L) | 206/860(标准状态/翻起后排座椅) | |
| 座位数 | 4座/5座 | |
| 发动机及变速器 | 发动机型号 | GW413EF |
| 发动机型式 | 16V,DOHC多点电喷直列4缸发动机 | |
| 发动机智能管理系统 | 德国BOSCH | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | |
| 排气量(ml) | 1342 | |
| 最大功率(kW/r/min) | 65/6000 | |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 115/4200~5200 | |
| 变速箱形式 | 5档手动 | |
| 整车性能 | 最高车速(km/h) | ≥160 |
| 0~100km/h加速时间(S) | ≤15 | |
| 最小离地间隙(满载)(mm) | 126 | |
| 油耗(L)(等速油耗) | 4.3(60km/h) | |
| 排放水平 | 欧IV | |
| 底盘系统 | 前悬架 | 麦弗逊式独立前悬,带副车架设计 |
| 后悬架 | 纵臂扭转梁复合式悬架 | |
| 轮胎规格 | 165/70 R14 | |
| 制动装置型式(前/后) | 盘/鼓 | |
| 转向器型式 | 齿轮齿条式转向器 | |
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。