![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 皓月白 | 帝王黑 | 珍珠绿 | 珍珠红 | 星光银 |
| 型号 | CC1021DAD00 | CC1021DAD41 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长宽高)(mm) | 5305,5405×1705×1685,1715 | |
| 货厢栏板内尺寸(长宽高)mm | 1865×1455×390 | |
| 装载质量(kg) | 480 | |
| 最大总质量(kg) | 2230 | 2330 |
| 整车整备质量(kg) | 1425 | 1525 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 140 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1450/1420 | |
| 轴距(mm) | 3380 | |
| 悬架形式(前) | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | |
| 悬架形式(后) | 变刚度、非对称式钢板弹簧 | |
| 前悬/后悬(mm) | 800/1125,800/1225 | |
| 行车制动形式 | 双管路真空助力液压制动 | |
| 制动器(前/后) | 盘式制动器/鼓式制动器 | |
| 档位形式 | 五个前进档,一个倒档 | |
| 轮胎 | 215/75R15,P215/75R15 | |
| 驾驶室准乘人数(前后) | 2+3 | |
| 发动机型号 | GW 491QE | GW2.8TC |
| 额定功率/转速(r/min) | 78/4600 | 70/3600 |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 190/2400-2800 | 225/1600-2600 |
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。