|
| 技术参数 | 嘉誉 | |
|---|---|---|
| 车 身 尺 寸 及 质 量 |
长/宽/高(mm) | 4574×1704×1845 |
| 轴距(mm) | 2825 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1480/1466 | |
| 整备质量(kg) | 1510 | |
| 满载质量(kg) | 2110 | |
| 油箱容积(L) | 60 | |
| 行李箱容积(L) | 1059/809(翻起后两排座椅/翻起最后排座椅) | |
| 座位数 | 7 | |
| 车门数 | 5(滑移式后侧门,上开式后背门) | |
| 发 动 机 参 数 |
发动机型号 | 三菱 4G63S4N |
| 发动机型式 | L4 16V SOHC 多点电喷 三菱智能可变气门控制系统MIVEC |
|
| 驱动方式 | 前横置前驱 | |
| 排气量(ml) | 1997 | |
| 压缩比 | 9.5:1 | |
| 最大功率(kW/r/min) | 105/6000 | |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 185/(3000~4500) | |
| 变速箱形式 | 5档手动 | |
| 性 能 参 数 |
最高车速(km/h) | 170 |
| 0~100km/h加速时间(S) | ≤20 | |
| 最大爬坡度(%) | ≥30 | |
| 接近角(满载)(°) | 19 | |
| 离去角(满载)(°) | 15.5 | |
| 最小离地间隙(满载)(mm) | 108 | |
| 最小转弯直径(m) | 11.5 | |
| 油耗(L)(等速油耗) | ≤7.75(90km/h) | |
| 排放水平 | 欧IV | |
| 底 盘 参 数 |
悬架(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/纵臂扭转梁式复合悬架 |
| 轮胎规格 | 195/65 R15 | |
| 制动装置型式(前/后) | 前盘后鼓 | |
| 转向器型式 | 齿轮齿条式,液压助力转向 | |
由于技术改进,上述参数可能会有所改变,请以实际购买时销售机构提供的参数为准。